 |
![]() |
 |
(1) Des délégués visitent le stand du Programme « Sceau rouge » | ![]() |
 |
(2) Des délégués examinent le matériel présenté au stand de Consulab EducaTech Inc. | ![]() |
 |
(3) Donald Zwicker (FCA-CAF), à gauche, et Leonard Harapiak (FCA-CAF), troisième à partir de la gauche, rencontrent des délégués | ![]() |
 |
(4) Un délégué s’entretient avec Linda Fownes (SkillPlan) | ![]() | |
![]() |
 |
(5) Un délégué s’entretient avec Dean Rogers (RHDSC) au stand de RHDSC | ![]() |
 |
(6) Valerie Overend (FCA-CAF) et Christine Zimmerman (Fanshawe College) | ![]() |
 |
(7) Nicole Herod (FCA-CAF) et Shaun Thorson (Skills/Compétences Canada ®) | ![]() |
 |
(8) Barry Roberts (FCA-CAF) et Craig Norton (FCA-CAF) | ![]() | |
![]() |
 |
(9) Allan Bruce (FCA-CAF), Gary Dean (Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council), Michael Verner (FCA-CAF), Rod Eastman (FCA-CAF) | ![]() |
 |
(10) Un présentateur d’une séance de la conférence | ![]() |
 |
(11) Séance plénière de la conférence | ![]() |
 |
(12) Donna Wilson (COVAN) et Marjolaine Loiselle (Commission des partenaires du travail du marché du Québec) | ![]() | |
![]() |
 |
(13) Allison Rougeau (directrice générale du FCA-CAF) | ![]() |
 |
(14) Marjolaine Loiselle (Commission des partenaires du travail du marché du Québec) | ![]() |
 |
(15) Michael Fortier (Travaux publics et Services gouvernementaux) | ![]() |
 |
(16) Donna Wilson (COVAN) | ![]() | |
![]() |
 |
(17) Cindy Oliver (FCA-CAF), Donna Wilson (COVAN), Michael Fortier (Travaux publics et Services gouvernementaux), Marjolaine Loiselle (Commission des partenaires du travail du marché du Québec) et Thomas Cochren (FCA-CAF) | ![]() |
 |
(18) Marjolaine Loiselle (Commission des partenaires du travail du marché du Québec), Michael Verner (FCA-CAF) et Thomas Cochren (FCA-CAF) | ![]() |
 |
(19) Marral Eberts (Saskatchewan Apprenticeship And Trade Certification Commission) aux commandes de la grue du Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council | ![]() |
 |
(20) Des délégués visitent le stand du Conseil sectoriel de la construction | ![]() | |
![]() |
 |
(21) Le café Internet de la conférence | ![]() |
 |
(22) Patrick McDonnell fait l’essai du simulateur du Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council
| ![]() |
 |
(23) Un délégué faisant l’essai du simulateur du Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council | ![]() |
 |
(24) Allan Bruce (FCA-CAF), l’un des présentateurs des résultats préliminaires de l’étude du FCA-CAF sur Le rendement des investissements en formation | ![]() | |
![]() |
 |
(25) Rod Eastman (FCA-CAF), l’un des présentateurs des résultats préliminaires de l’étude du FCA-CAF sur Le rendement des investissements en formation | ![]() |
 |
(26) Michael Verner (FCA-CAF), Dermott Cain et Gary Dean (Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council) | ![]() |
 |
(27) Délégué de la conférence examine le programme
| ![]() |
 |
(28) Un délégué faisant l’essai du simulateur du Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship And Training Council | ![]() | |